In | |||
Phương pháp in | Laser đơn sắc chùm In ấn | ||
tốc độ in | simplex: | A4: Lên đến 25ppm | |
duplex: | A4: Lên đến 7.7spm (tờ mỗi phút) | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in với lọc hình ảnh chất lượng | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) x 600dpi |
||
Warm-Up Thời gian (Từ nguồn) |
10secs. hoặc ít hơn | ||
Đầu tiên bản in Time (FPOT) | Khoảng. 6secs. | ||
Thời gian phục hồi (Từ Sleep Mode) |
Khoảng. 0.5sec. | ||
In Ngôn ngữ | UFR II LT | ||
Xử lý giấy | |||
Nạp giấy (Tiêu chuẩn) | 250 tờ (dựa trên 80g / m 2 ) | ||
Multi-Purpose Tray | 1 tờ (dựa trên 80g / m 2 ) | ||
Giấy ra | 100 tờ (úp xuống) (dựa trên 80g / m 2 ) |
||
kích cỡ giấy | Tiêu chuẩn: | A4, B5, A5, Legal (* 1) , Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Phong bì Monarch, Envelope C5, Envelope DL Custom (Chiều rộng: 76,2 - 216mm x Chiều dài 187 - 356mm) |
|
Multi-Purpose Tray: | A4, B5, A5, Legal (* 1) , Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Phong bì Monarch, Envelope C5, Envelope DL / Index thẻ Custom (Chiều rộng: 76,2 - 216mm x Chiều dài 127 - 356mm) |
||
trọng lượng giấy | Tiêu chuẩn: | 60 đến 163g / m 2 | |
Multi-Purpose Tray: | 60 đến 163g / m 2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, giấy nặng, minh bạch, nhãn, bao thư, thẻ Index | ||
In ấn duplex | A4, Letter, Legal (* 1) (60 - 105g / m 2 ) | ||
Kết nối và phần mềm | |||
Giao diện USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Giao diện mạng | 10 Base T / 100 Base Tx | ||
Nghị định thư mạng | In: | LPD, RAW, WSD-In | |
Ban quản lý: | SNMPv1, SNMPv3, SLP ứng dụng TCP / IP Services: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
||
Bảo mật mạng | IP / Mac lọc địa chỉ, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x | ||
In Mobile | In Canon Mobile | ||
Tương thích hệ điều hành (* 2) | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32/64-bit), Windows Server 2012 ( 32 / 64bit), Windows server 2012 R2 (64 bit), Windows server 2008 (32/64-bit), Windows server 2008 R2 (64-bit), Windows server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x ~ 10,9 (* 3) , Linux (* 3) , Citrix (FR2 và sau) |
||
Đặc điểm kỹ thuật chung | |||
hoạt động ban | 4 chỉ số LED, 3 phím hoạt động | ||
Memory Device | 64MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 379 x 293 x 243mm | ||
Cân nặng | Khoảng. 7.0kg | ||
Độ ồn (* 4) | Trong thời gian hoạt động: | Sound Level Power: | 6.77B hoặc ít hơn |
Áp Sound Level: | Khoảng. 52dB | ||
Trong thời gian chờ: | Sound Level Power: | Không nghe thấy (* 5) | |
Áp Sound Level: | Không nghe thấy (* 5) | ||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 1100W hoặc ít hơn | ||
Công suất tiêu thụ trung bình | Trong thời gian hoạt động: | Khoảng. 420W | |
Trong thời gian chờ: | Khoảng. 1.4W | ||
Trong giấc ngủ: | Khoảng. 0,9 W | ||
TEC (tiêu thụ điện điển hình) |
0.7kWh / tuần | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: | 10 ~ 30 ° C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện | 220 - 240V (± 10%), 50 / 60Hz (± 2Hz) | ||
Toner Cartridge (* 6) | Cartridge 326: | 2.100 trang (Gói Cartridge: 900 trang) |
|
Duty Cycle hàng tháng (* 7) | Lên đến 8.000 trang | ||
Đề nghị Khối lượng in hàng tháng | 500 - 1.500 trang |